News
Citizens of the countries listed below can enter South Africa without a visa for limited periods, but subject to terms and conditions. It will be noted that there are nationalities who can enter for up to 90 days visa-free and other nationalities who can enter for up to 30 days visa-free.
It is however always a prudent measure for all foreigners intending to enter South Africa to check if a visitor’s visa is required or aspects of entry beforehand, as there could be associative changes that may affect admittance.
| Visa Exemption List | ||||||
| COUNTRY NAME/ORGANISATIONS | Passport Type | Visa Fees | ||||
| Diplomatic | Official | Service | Ordinary | Special | ||
| African Union Laissez Passer | 90 Days | No | ||||
| Albania (Republic of) | 120 Days | 120 Days | 120 Days | Yes | ||
| Algeria | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Andorra (Principality of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Angola (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days P/A | Yes | ||
| Anguilla | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Antigua and Barbuda | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Argentina | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Australia | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Austria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Bahamas | 30 Days | Yes | ||||
| Barbados | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Belarus (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Belgium | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Belize* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Benin (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Bermuda | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Bolivia, Plurinational State of | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Botswana | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Brazil | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| British Antarctic Territory | 90 Days | Yes | ||||
| British Indian Ocean Territory | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| British Virgin Island | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Bulgaria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Canada | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Cape Verde | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Cayman Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Chile | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| China (People’s Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Comoros (Union of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Congo (Democratic Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Costa Rica | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Croatia (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Cuba (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Cyprus | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | No | |
| Czech Republic | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Denmark (Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ducie and Oeno Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ecuador | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Egypt | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Falkland Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Finland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| France (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Gabon (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Germany (Federal Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ghana (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Gibraltar | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Greece (Hellenic Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Guernsey | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Guinea (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Guyana | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Henderson | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Hong Kong (SpecialAdministrative Region of China)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Hungary | 120 Days | 120 Days | 120 Days | 30 Days | No | |
| Iceland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| India | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Indonesia (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Ireland | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Isle of Man | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Israel | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Italy (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Ivory Coast (Republic of Còte D’Ivoire) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Jamaica | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Japan | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Jersey | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Jordan | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Kenya (Republic of)* | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Kingdom of Eswatini (Swaziland) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Lesotho (Kingdom Of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Liberia | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Liechtenstein | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Luxembourg (Grand Duchy of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| Macau | 30 Days | No | ||||
| Madagascar (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | Yes | |
| Malawi | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Malaysia* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Maldives | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Mali (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Malta | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Mauritius | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Mexico | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Monaco (Principality of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Montserrat | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Morocco (Kingdom of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Mozambique (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Namibia | 30 Days | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | No | |
| Netherlands (The Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | |
| New Zealand | 90 Days | Yes | ||||
| Niger | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Nigeria (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Norway | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Panama (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Paraguay | 120 Days | 120 Days | 120 Days | 90 Days | No | |
| Peru | 30 Days | 30 Days | 30 Days | No | ||
| Pitcairn Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Poland (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Portugal (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Qatar (State of) | 90 Days | Yes | ||||
| Republic of Korea (South Korea)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Romania | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Russian Federation | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Rwanda (Republic of) | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| SADC laissez-passers | 90 Days | No | ||||
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha,Gough Island | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| San Marino (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| São Tomé and Príncipe (Democratic Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 90 Days | Yes | ||||
| Senegal | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Seychelles | 30 Days | 30 Days | 90 Days P/A | No | ||
| Singapore (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Slovak Republic | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Spain (Kingdom of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Sweden | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Switzerland | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Tanzania (United Republic of) | 90 Days P/A | 90 Days P/A | 90 Days P/A | Yes | ||
| Thailand (Kingdom of)* | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 30 Days | Yes | |
| Trinidad and Tobago (Republic of) | 90 Days | Yes | ||||
| Tunisia (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes |
| Turkey (Republic of)* | 30 Days | 30 Days | 30 Days | Yes | ||
| Turks and Caicos Islands | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Uganda (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| United Arab Emirates | 90 Days | Yes | ||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 90 Days | No | ||||
| United Nations Lasse Passer | 90 Days | No | ||||
| United States of America | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes |
| Uruguay | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Vietnam (Republic of) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | Yes | ||
| Virgin Islands (British) | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
| Zambia | 90 Days P/A | 90 Days P/A | 90 Days P/A | No | ||
| Zimbabwe | 90 Days | 90 Days | 90 Days | No | ||
Source: South African Department of Home Affairs
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

